جامعة ألتن باش
عن جامعة ألتن باش
تم تأسيس جامعة ألتن باش بناءً على وصاية رجل الأعمال الراحل ، محمد ألتن باش ، الذي أكد دائمًا على أهمية “الاستثمار في التعليم” ؛ كانت الجامعة أثمن ميراث لعائلة التن باش.
تأسست الجامعة تحت اسم “جامعة إسطنبول كمربورجاز ” من قبل مؤسسة محمد التن باش للتعليم والثقافة في عام 2008 في مدينة إسطنبول في القسم الأوروبي بمنطقة ( باغجيلار ) ، وتواصل الجامعة طريقها نحو المستقبل بعد أن تم تغيير اسمها إلى “جامعة التن باش”في عام 2017. تحتل عالميًا الترتيب (6767) وعلى تركيا (123) .
لماذا جامعة ألتن باش
نمت الجامعة لتصبح الجامعة أبحاث دولية أظهرت تقدمًا كبيرًا خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. واليوم ، تواصل تقديم مساهمات و قيمة اضافية إلى الأوساط العلمية بعدد كبير من براءات الاختراع ، و مشاريع مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا (TUBITAK) وارتفاع معدل منشورات أعضاء هيئة التدريس والمشاركة في المؤتمرات الدولية. و هذا جزء من هدفها لتصبح مركزًا للبحث العلمي الدولي والأنشطة ، فإن أكثر من 3 آلاف من أصل عشرة آلاف طالب مقيدين في الجامعة ينتمون إلى 88 دولة مختلفة من العالم. أدى ذلك لتوفير العديد من التخصصات باللغة الإنجليزية ، وأيضًا باللغة التركية. كما يعتبر التصنيف العالمي للجامعة ” من A+ إلى D ” هو B .
جامعة التن باش في أرقام
- الترتيب المحلي: 136
- الترتيب الدولي :6327
- عدد الطلاب: 13807
- التخصصات: 74
- الكليات:9
- معاهد: 2
أهم اعترافات جامعة التن باش
اعتراف مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) .
أهداف جامعة التن باش ومبادئها
إحدى أهم أهداف جامعة ألتن باش وأهمها هي التطلع إلى تعليم الأجيال القادمة ليملكوا الثقة بالنفس ويصبحوا واسعي الأفق والتفكير ومتقبلين للرأي الآخر وأيضًا مساعدتهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا.
باختصار يمكننا القول : ( الجامعة تنتظر الطلاب الذين سيغيرون ويخترعون مسارات علمية جديدة ).
الجامعة لديها 10 مبادئ أساسية وهي كالتالي:
- حرية البحث .
- حرية التعليم .
- حرية الفكر .
دعم الطلاب ماليًا ، المقصود هو ليس تقديم الأموال للطلاب إنما المقصود هو سعيها لعدم حرمان الطلاب من الدراسة بسبب الظروف المالية وتسهيلها على الطلاب كدفع القسط السنوي عبر الأقساط وليس كدفعة واحدة .مشاركة العلم والرأي مع الآخرين .المساهمة في المجتمع العلاقات العامة مع الناخبين كرؤساء الجاليات .تحقيق الهدف العالمي .ثقافة التعليم بأفضل جودة .الاستدامة في التعليم والاستفادة من جميع المعلومات بعد التخرج .
درجة البكالوريوس
القسط بعد الحسم
|
اللغة
|
التخصص
|
$ 21,600 | EN | طب بشري |
$ 19,440 | TR | طب بشري |
$ 18,360 | EN | طب أسنان |
$ 11,880 | EN | صيدلة |
$ 10,800 | TR | صيدلة |
$ 5,400 | TR | عمارة |
$ 5,400 | EN | عمارة |
$ 4,320 | TR | علم الصوتيات |
$ 5,400 | EN | المعلوماتية الحيوية وعلم الوراثة |
$ 5,400 | EN | الهندسة الطبية الحيوية |
$ 4,320 | EN | إدارة الأعمال |
$ 4,320 | EN | كيمياء |
$ 4,320 | TR | تنمية الطفل |
$ 5,400 | EN | هندسة مدنية |
$ 5,400 | TR | هندسة كمبيوتر |
$ 5,400 | EN | هندسة كمبيوتر |
$ 4,860 | EN | تصميم الألعاب الرقمية |
$ 4,320 | EN | اقتصاد |
$ 5,400 | EN | هندسة كهرباء والكترون |
$ 4,320 | EN | اللغة الإنجليزية وآدابها |
$ 4,860 | TR | فنون الطبخ والطهي |
$ 4,860 | EN | فنون الطبخ والطهي |
$ 4,320 | TR | الإدارة الصحية |
$ 5,400 | EN | هندسة نظم صناعية |
$ 4,860 | TR | تصميم صناعي |
$ 5,400 | TR | العمارة الداخلية والتصميم البيئي |
$ 4,320 | EN | علاقات دولية |
$ 4,320 | EN | تجارة دولية وأعمال |
$ 4,320 | EN | الترجمة والترجمة الفورية الإنكليزية |
$ 4,320 | TR | نظم المعلومات الإدارية |
$ 4,320 | EN | نظم المعلومات الإدارية |
$ 4,320 | EN | رياضيات |
$ 5,400 | EN | هندسة ميكانيك |
$ 4,320 | TR | قبالة |
$ 4,320 | EN | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة |
$ 4,320 | EN | الإعلام الجديد والإتصالات |
$ 4,860 | TR | تمريض |
$ 4,860 | EN | تمريض |
$ 4,860 | TR | التغذية والحمية |
$ 4,320 | TR | فلسفة |
$ 4,320 | EN | فيزياء |
$ 4,860 | EN | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل |
$ 4,860 | TR | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل |
$ 4,320 | TR | العلوم السياسية والإدارة العامة |
$ 4,860 | TR | علم النفس |
$ 5,400 | EN | علم النفس |
$ 4,320 | TR | العلاقات العامة والإعلان |
$ 4,320 | EN | الإذاعة والتلفزيون والسينما |
$ 4,320 | TR | العمل الاجتماعي |
$ 4,320 | EN | علم الإجتماع |
$ 5,400 | TR | هندسة البرمجيات |
$ 5,400 | EN | هندسة البرمجيات |
$ 4,320 | TR | علاج النطق واللغة |
$ 4,320 | TR | اللغة التركية وآدابها |
$ 4,320 | TR | تصميم التواصل البصري |
درجة الماجستير
التكلفة بعد الخصم
|
اللغة
|
لتخصص
|
$ 5,400 | TR | إدارة الأعمال |
$ 4,860 | TR | إدارة الأعمال |
$ 5,400 | TR | علم الصيدلة وبيولوجيا السرطان |
$ 5,400 | TR | الإدارة الصحية |
$ 4,860 | TR | الإدارة الصحية |
$ 5,400 | TR | علم الأحياء وعلم الوراثة الطبية |
$ 5,400 | TR | علم الأعصاب |
$ 5,400 | TR | تمريض النساء والتوليد |
$ 4,860 | TR | تمريض النساء والتوليد |
$ 5,400 | TR | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل |
$ 5,400 | TR | العلوم السياسية والعلاقات الدولية |
$ 4,860 | TR | علم النفس |
$ 4,860 | TR | علم النفس |
$ 5,400 | TR | علاج النطق واللغة |
$ 5,400 | TR | الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة |
$ 4,860 | TR | التمريض الجراحي |
$ 5,400 | TR | التمريض الجراحي |
درجة الدكتوراة
التكلفة بعد الخصم
|
التخصص
|
مدة الدراسة
|
$ 10,800 | تمريض النساء والتوليد | 4 سنوات |
$ 10,800 | الكيمياء الصيدلانية | 4 سنوات |
Mohammad
جامعة ممتازة